Pasaran | Tanggal | Result |
---|
HK SIANG | 02-03-2021 | 8334 |
SG METRO | 02-03-2021 | 6505 |
SULTAN LOTTERY | 02-03-2021 | 5032 |
OYOTOTO | 02-03-2021 | 2767 |
SINGAPORE | 01-03-2021 | 3874 |
SINGAPORE 45 | 01-03-2021 | 3868 |
MALAYSIA | 02-03-2021 | 4116 |
JAPAN | 02-03-2021 | 4783 |
HONGKONG | 02-03-2021 | 8173 |
KIM | 02-03-2021 | 3850 |
2D x 70
3D x 400
4D x 3000
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000