Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 09-02-2023 | 6970 |
HK SIANG | 08-02-2023 | 2848 |
SG METRO | 08-02-2023 | 2853 |
SULTAN LOTTERY | 08-02-2023 | 1586 |
OYOTOTO | 08-02-2023 | 6703 |
SINGAPORE | 08-02-2023 | 9929 |
MALAYSIA | 08-02-2023 | 4505 |
JAPAN | 08-02-2023 | 7883 |
HONGKONG | 08-02-2023 | 6117 |
KIM | 08-02-2023 | 3158 |
2D x 70
3D x 400
4D x 3000
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000