Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 21-05-2022 | 2056 |
HK SIANG | 21-05-2022 | 3593 |
SG METRO | 21-05-2022 | 8747 |
SULTAN LOTTERY | 21-05-2022 | 8142 |
OYOTOTO | 21-05-2022 | 8259 |
SINGAPORE | 21-05-2022 | 6969 |
MALAYSIA | 21-05-2022 | 8542 |
JAPAN | 20-05-2022 | 8819 |
HONGKONG | 20-05-2022 | 4448 |
KIM | 20-05-2022 | 7541 |
2D x 70
3D x 400
4D x 3000
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000